序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 户 |
1 | 玻璃钢冷却塔 | Q=600m3/h | 3套 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
2 | 玻璃钢冷却塔 | Q=1000m3/h | 1套 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
3 | 玻璃钢冷却塔 | Q=800m3/h | 2套 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
4 | 玻璃钢冷却塔 | Q=500m3/h | 2套 | 越南青化高炉铬铁股份有限公司 |
5 | 玻璃钢冷却塔 | Q=400m3/h | 2套 | 肥城石横泰顺轧钢有限责任公司 |
6 | 玻璃钢冷却塔 | Q=120m3/h | 1套 | 肥城石横泰顺轧钢有限责任公司 |
7 | 玻璃钢冷却塔 | Q=200m3/h | 2套 | 肥城石横泰顺轧钢有限责任公司 |
8 | 玻璃钢冷却塔 | Q=300m3/h | 2套 | 苏丹炼钢厂 |
9 | 玻璃钢冷却塔 | Q=600m3/h | 2套 | 苏丹炼钢厂 |
10 | 玻璃钢冷却塔 | Q=400m3/h | 3套 | 苏丹炼钢厂 |
11 | 玻璃钢冷却塔 | Q=800m3/h | 2套 | 宁波炼钢厂 |
12 | 玻璃钢冷却塔 | Q=400m3/h | 4套 | 宁波炼钢厂 |
13 | 玻璃钢冷却塔 | Q=300m3/h | 3套 | 乌兰浩特炼钢厂 |
14 | 玻璃钢冷却塔 | Q=600m3/h | 2套 | 乌兰浩特炼钢厂 |
15 | 玻璃钢冷却塔 | Q=1000m3/h | 2套 | 乌兰浩特炼钢厂 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 户 |
1 | 自清洗过滤器 | Q=800m3/h | 1台 | 肥城石横泰顺轧钢有限责任公司 |
2 | 自清洗过滤器 | Q=120m3/h | 2台 | 肥城石横泰顺轧钢有限责任公司 |
3 | 全自动软化水装置 | Q=20-40m3/h | 2台 | 肥城石横泰顺轧钢有限责任公司 |
4 | 化学除油器 | Q=400m3/h | 4台 | 苏丹炼钢厂 |
5 | 重力式无阀过滤器 | Q=75m3/h | 2台 | 辽宁省盘锦市供水公司 |
6 | 去离子水处理系统 | Q=5m3/h | 1台 | 苏丹炼钢厂 |
7 | 中速过滤器 | Q=22m3/h | 2套 | 苏丹炼钢厂 |
8 | 全自动过滤器 | Q=30m3/h | 4套 | 苏丹炼钢厂 |
9 | 超滤装置 | Q=80m3/h | 1套 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
10 | 全自动过滤器 | Q=40m3/h | 3套 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
11 | 净化水处理设备 | Q=100m3/h | 1套 | 山东荣城钢帘线有限公司 |
12 | 深井水除铁装置 | Q=300m3/h | 3套 | 福星科技股份有限公司 |
13 | 离子棒 | Q=200m3/h | 3套 | 福星科技股份有限公司 |
14 | 净水器/预沉器 | SFJCJ-2500 | 2套 | 宁波炼钢厂 |
15 | 全自动过滤器 | GLQA-600 | 2套 | 宁波炼钢厂 |
16 | 工业废水处理系统 | Q=15m3/h | 1套 | 宁波炼钢厂 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 工程项目 | 用 户 |
1 | 加药装置 | JY-A-I | 4套 |
| 新疆八一钢铁股份有限公司 |
2 | 加药装置 | JY-A-I | 4套 | 高炉工程 | 苏丹炼钢厂 |
3 | 加药装置 | JY、WA | 12套 | 转炉、高炉 | 宁波炼钢厂 |
4 | 加药装置 | JYG-C-0.6-1.2 | 1套 | 炼钢、制氧 | 北京首特冶金工程设计有限公司 |
5 | 加药装置 | JY、WA | 8套 | 炼钢、制氧 | 肥城石横泰顺轧钢有限责任公司 |
6 | 加药装置 | JY、WA | 9套 | 炼钢、高炉 | 河北新金钢铁有限公司 |
7 | 加药装置 | JY-A-I | 4套 | 高炉工程 | 重庆中冶赛迪公司 |
8 | 加药装置 | JY、WA | 4套 | 焦化工程 | 乌兰浩特炼钢厂 |
9 | 磷酸盐加药装置 | JSL | 2套 | 转炉工程 | 安钢集团二轧厂 |
10 | 磷酸盐加药装置 | JSL | 1套 | 150转炉 | 安钢集团二轧厂 |
11 | 一体化加药装置 | GXCT-1000 | 2套 | 污泥处理 | 安阳永兴钢铁有限公司 |
12 | 一体化加药装置 | GXCT-1000 | 2套 | 污泥处理 | 河北新金钢铁有限公司 |
13 | 一体化加药装置 | GXCT-1000 | 2套 | 污泥处理 | 河北文丰钢铁有限公司 |
15 | 一体化加药装置 | GXCT-1000 | 2套 | 污泥处理 | 邯郸德亿钢铁有限公司 |
16 | 加药装置 | JYW-1200 | 3套 | 高炉工程 | 河北纵横钢铁有限公司 |
17 | 加药装置 | JY、WA | 6套 | 转炉、制氧 | 河南朝阳钢铁有限公司 |
18 | 加药装置 | JY、WA | 3套 | 转炉、制氧 | 河南华诚钢铁有限公司 |
19 | 加药装置 | JY、WA | 4套 | 转炉、制氧 | 山西宏达钢铁有限公司 |
20 | 加药装置 | JY、WA | 5套 | 转炉、制氧 | 山东巨能特钢有限公司 |
21 | 加药装置 | JY、WA | 4套 | 转炉、制氧 | 淄博齐林傅山钢铁有限公司 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 工程项目 | 用 户 |
1 | 全自动软化水设备 | 182/480E2-1200 | 3套 | 炼钢工程 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
2 | 全自动软化水设备 | 182/480E2-1200 | 2套 | 炼钢工程 | 安阳永兴钢铁有限公司 |
3 | 全自动软化水设备 | JME2-900 | 4套 | 炼钢工程 | 苏丹炼钢厂 |
4 | 全自动软化水设备 | JME3-1500 | 2套 | 轧钢工程 | 苏丹炼钢厂 |
5 | 全自动软化水设备 | JME2-900 | 3套 | 炼钢工程 | 宁波炼钢厂 |
6 | 全自动软化水设备 | JME3-1500 | 1套 | 炼钢工程 | 宁波炼钢厂 |
7 | 全自动软化水设备 | JME2-900 | 3套 | 炼钢工程 | 乌兰浩特炼钢厂 |
8 | 全自动软化水设备 | JME2-1200 | 2套 | 炼钢工程 | 乌兰浩特炼钢厂 |
9 | 全自动软化水设备 | JMD2-1200 | 2套 | 炼钢工程 | 河北东山冶金工业有限公司 |
10 | 全自动软化水设备 | JMD3-1500 | 1套 | 炼钢工程 | 邯郸德亿钢铁有限公司 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 户 | 备 注 |
1 | 玻璃钢离心风机 | 9-19№8D | 26台 | 太原伸华化工有限公司 |
|
2 | 玻璃钢离心风机 | 9-19№7D | 8台 | 山亿腾炭黑有限公司 |
|
3 | 玻璃钢离心风机 | 9-19№8D | 35台 | 涠州终端炭黑厂 |
|
4 | 玻璃钢离心风机 | 9-17№8D | 10台 | 上海立事化工实业公司 |
|
5 | 玻璃钢离心风机 | 9-2№11.2D | 8台 | 苏州宝化炭黑有限公司 |
|
6 | 玻璃钢离心风机 | 9-12№8D | 9台 | 温州三维集团 |
|
7 | 玻璃钢离心风机 | 9-26№14D | 6台 | 上海博卡化工有限公司 |
|
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 工程项目 | 用 户 |
1 | 含油废水处理系统 | Q=10m3/h | 2套 | 300MW机组 | 西安灞桥电厂 |
2 | 含油废水处理系统 | Q=5m3/h | 2套 | 350MW机组 | 内蒙古海勃湾电厂 |
3 | 含油废水处理系统 | Q=10m3/h | 2套 | 350MW机组 | 锡林浩特第二发电厂 |
4 | 含油废水处理系统 | Q=40m3/h | 2套 | 350MW机组 | 新疆红雁电池厂 |
5 | 含油废水处理系统 | Q=5m3/h | 1套 | 350MW机组 | 广东东莞天明电厂 |
6 | 含油废水处理系统 | Q=5m3/h | 1套 | 600MW机组 | 上海外高桥电厂二期 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 联系人 | 用 户 |
1 | 市政污水处理系统 | Q=9000m3/d | 1套 |
| 山西省岚县污水处理厂 |
2 | 市政污水处理系统 | Q=10000m3/d | 1套 |
| 河北省清苑污水处理厂 |
3 | 市政污水处理系统 | Q=6000m3/d | 1套 |
| 湖北省沉湖污水处理厂 |
4 | 市政污水处理系统 | Q=10000m3/d | 1套 |
| 宜兴市污水处理厂 |
5 | 市政污水处理系统 | Q=15000m3/d | 1套 |
| 江苏省昆山污水处理公司 |
6 | 市政污水处理系统 | Q=30000m3/d | 1套 |
| 通辽经济开发区污水厂 |
7 | 市政污水处理系统 | Q=20000m3/d | 1套 |
| 通辽市开鲁县污水处理厂 |
8 | 市政污水处理系统 | Q=15000m3/d | 1套 |
| 常州市湟里污水处理公司 |
9 | 市政污水处理系统 | Q=60000m3/d | 1套 |
| 四川南都县污水处理厂 |
10 | 市政污水处理系统 | Q=60000m3/d | 1套 |
| 惠州第七污水处理厂 |
11 | 市政污水处理系统 | Q=60000m3/d | 1套 |
| 广州开发区黄陂污水处理厂 |
12 | 市政污水处理系统 | Q=15000m3/d | 1套 |
| 广东新丰县污水处理厂 |
13 | 市政污水处理系统 | Q=25000m3/d | 1套 |
| 广东韶关第二污水处理厂 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
用 户 |
1 | 医院污水处理设备 | Q=5m3/h | 1套 | 辽宁铁法矿务局医院 |
2 | 生活污水处理设备 | Q=10m3/h | 1套 | 北京石化研究院昌平基地 |
3 | 生活污水处理设备 | Q=3m3/h | 1套 | 北京青龙湖疗养院 |
4 | 制药废水处理设备 | Q=10m3/h | 1套 | 山西安特生物制药公司 |
5 | 工业废水处理设备 | Q=80m3/h | 1套 | 青岛一汽集团公司 |
6 | 工业废水处理设备 | Q=40m3/h | 1套 | 山东荣成钢帘线有限公司 |
7 | 工业废水处理设备 | Q=60m3/h | 1套 | 山东泰山染料有限公司 |
8 | 工业废水处理设备 | Q=15m3/h | 1套 | 华丰方便面(成都)公司 |
9 | 工业废水处理设备 | Q=10m3/h | 1套 | 华丰方便面(成都)公司 |
10 | 工业废水处理设备 | Q=70m3/h | 2套 | 福星科技股份有限公司 |
11 | 高浓度制药废水 | Q=10m3/h | 2套 | 湖北百科药业有限公司 |
12 | 工业废水处理设备 | Q=100m3/h | 1套 | 湖北楚源精细华工集团 |
13 | 工业废水处理设备 | Q=40m3/h | 1套 | 黄石东北冷机集团公司 |
14 | 生活污水处理设备 | Q=15m3/h | 1套 | 黄石东北冷机集团公司 |
15 | 生活污水处理设备 | Q=15m3/h | 2套 | 陕西铅铜山铅锌矿 |
16 | 工业废水处理设备 | Q=10m3/h | 1套 | 健力宝(西安)饮料公司 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 工程项目 | 用 户 |
1 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-2 | 3套 | 生活污水 | 小浪底枢纽工程 |
2 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-3 | 3套 | 生活污水 | 小浪底枢纽工程 |
3 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-5 | 1套 | 生活污水 | 郑州市公安学校 |
4 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-1 | 1套 | 生活污水 | 焦作公路局高速公路 |
5 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-2 | 2套 | 生活污水 | 焦作公路局高速公路 |
6 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-1 | 1套 | 生活污水 | 南阳抽水蓄能电站 |
7 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-20 | 1套 | 生活污水 | 乔宁房产公司 |
8 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-10 | 13套 | 生活污水 | 湖南湘莱高速公路 |
9 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-10 | 1套 | 生活污水 | 长常高速公路管理处 |
10 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-3 | 3套 | 生活污水 | 长常高速公路管理处 |
11 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-3 | 2套 | 生活污水 | 湖南优质良种繁殖场 |
12 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-5 | 1套 | 生活污水 | 长沙市中心血站 |
13 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-10 | 1套 | 生活污水 | 湖南康普制药有限公司 |
14 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-10 | 1套 | 生活污水 | 湖南麓山制药有限公司 |
15 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-3 | 1套 | 生活污水 | 长沙理工大学附属医院 |
16 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-5 | 1套 | 生活污水 | 湖南铁路总公司 |
17 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-10 | 1套 | 生活污水 | 长沙南方职业学院 |
18 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-20 | 1套 | 生活污水 | 长沙南方职业学院 |
19 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-8 | 1套 | 生活污水 | 湖南通讯实业公司 |
21 | 地埋式污水处理设备 | WSZ-AO-10 | 1套 | 生活污水 | 湖南中非矿业公司 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 工程项目 | 用 户 |
1 | 双级反渗透 | 20D/H | 1套 | 制药纯水 | 湖北华强胶塞有限公司 |
2 | 双级反渗透+EDI | 70D/H | 1套 | 高纯水 | CTC晶湛(南昌)有限公司 |
3 | 双级反渗透+EDI | 40D/H | 1套 | 高纯水 | 衡阳科晶微电子有限公司 |
4 | 离子交换 | 5D/H | 1套 | 电镀纯水 | 中国人民解放军5712厂 |
5 | 离子交换 | 10D/H | 1套 | 电镀纯水 | 湖北孝感红林机械厂(066) |
6 | 离子交换 | 2D/H | 1套 | 电镀纯水 | 湖北襄樊汉江机械厂(510) |
7 | 离子交换 | 0.5D/H | 1套 | 电镀纯水 | 杭州点连接器材厂(825) |
8 | 离子交换 | 1D/H | 1套 | 电镀纯水 | 杭州点连接器材厂(825) |
9 | 双级反渗透 | 20D/H | 1套 | 电镀纯水 | 株洲南航集团公司(331) |
10 | 双级反渗透 | 12D/H | 1套 | 电镀纯水 | 株洲南航集团公司(331) |
11 | 双级反渗透 | 2D/H | 1套 | 电镀纯水 | 杭州点连接器材厂(825) |
12 | 双级反渗透 | 20D/H | 1套 | 电镀纯水 | 红都机械厂 |
13 | 双级反渗透 | 2D/H | 1套 | 电镀纯水 | 株洲608研究所 |
主要工程业绩表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建设时间 | 水量(t/h) | 系统内容 | 工程类型 |
1 | 安哥拉共和国DUNDO省净水厂及取水工程 | 泛华建设集团有限公司 | 2012.03 | 840 | 安哥拉共和国社会住宅项目(SHP)经济房屋一期工程配套净水厂及取水工程 | 供货安装调试 |
2 | 安哥拉共和国DUNDO省污水处理厂工程 | 泛华建设集团有限公司 | 2012.03 | 700 | 安哥拉共和国社会住宅项目(SHP)经济房屋一期工程配套污水处理厂 | 供货安装调试 |
3 | BLACK & VEATCH Vietnam DUYEN HAI 3 EXTENSION THERMAL POWER PLANT PROJECT原水预处理 | Vietnam DUYEN HAI 3 EXTENSION THERMAL POWER PLANT | 2015.08 | 600 | 混合絮凝沉淀过滤 | 供货 |
4 | 伊朗LORDEGAN化肥项目原水处理 | Lordegan Urea Ferilizer Co. | 2016.03 | 1300 | 石灰澄清+流砂过滤+UF+RO | 设计供货调试 |
5 | 印尼吉利普多二期2×135MW燃煤电站工程JENEPONTO 2×135MW(2×125MW NET OUTPUT)COAL FIRED POWER PLANT海水预处理成套设备及成套加药装置 | 浙江华业电力工程股份有限公司 | 2016.07 | 400 | 混合絮凝沉淀过滤系统及加药系统 | 供货 |
6 | 克什克腾立和热电厂3×130t/h高温高压热电联产新建工程水处理设备 | 克什克腾立和热电厂 | 2016.07 | 240 | 石灰澄清+流砂过滤+UF+两级RO+混床 | 设计供货安装调试 |
7 | 阿曼IBRI联合循环燃机电站工程 工业废水处理站设备 生活污水处理站设备 | 山东电力建设第三工程公司 | 2016.10 |
25 4 |
中和絮凝沉淀 一体化污水处理 | 供货 |
8 | 阿曼SOHAR 1700MW联合循环燃机电站工程 工业废水处理站设备 生活污水处理站设备 | 山东电力建设第三工程公司 | 2016.11 |
25 4 |
中和絮凝沉淀 一体化污水处理 | 供货 |
9 | 重庆理文造紙有限公司净水厂二期工程 | 重庆理文造紙有限公司 | 2011.01 | 2500 | 混合絮凝沉淀 | 供货安装 |
10 | 广西信发铝电有限公司废水处理 | 广西信发铝电有限公司 | 2011.05 | 650 | 石灰投加、机械加速澄清、普通快滤 | 总包(EPC) |
11 | 双城雀巢有限公司生产工艺用水除砷工程 | 双城雀巢有限公司 | 2011.05 | 20 | 一级RO,工艺水除砷 | 总包(EPC) |
12 | 双城雀巢有限公司生产四效水回用工程 | 双城雀巢有限公司 | 2011.07 | 30 | 一级RO,回用锅炉 | 总包(EPC) |
13 | 三门核电海水淡化预处理 | 中核集团三门核电有限公司 | 2011.09 | 1500 | 混合絮凝沉淀 | 供货 |
14 | 青岛雀巢20吨/小时RO废水回用系统 | 青岛雀巢有限公司 | 2011.10 | 20 | 一级RO+钠离子软化,回用锅炉 | 总包(EPC) |
15 | 抚顺矿业集团页岩油深加工示范项目废水回用 | 抚顺矿业集团 | 2012.04 | 2000 | 混合絮凝沉淀 | 供货 |
16 | 山西信发化工有限公司工业废水处理及中水回用系统 | 信发山西信发化工有限公司 | 2012.06 | 50 | 混合絮凝沉淀+PCF孔隙调节性纤维过滤器 | 总包(EPC) |
17 | 山西信发化工有限公司原水处理系统 | 信发山西信发化工有限公司 | 2012.06 | 2400 | 混合絮凝沉淀 | 总包(EPC) |
18 | 华电南宁分布式能源项目原水处理 | 华电南宁新能源有限公司 | 2012.08 | 1000 | 混合絮凝沉淀过滤污泥处理 | 供货调试 |
19 | 山东海阳核电站海水淡化预处理 | 山东核电有限公司 | 2012.10 | 2700 | 混合絮凝沉淀过滤 | 供货 |
20 | 吉林松花江热电新建背压2×40MW+1×50MW机组工程原水处理 | 吉林松花江热电有限公司 | 2012.12 | 1100 | 混合絮凝沉淀 | 供货调试 |
21 | 林西县污水处理厂深度治理提标改造及污泥无害化处理工程 | 林西县污水处理厂 | 2013.05 | 1250 | 3万吨/天市政污水处理厂,水解酸化+流化床,转盘滤池+紫外消毒,污泥无害化处理、污泥发酵。 | 供货安装调试 |
22 | 赛得利(福建)有限公司净水厂项目 | 赛得利(福建)有限公司 | 2013.05 | 2500 | 混合絮凝沉淀过滤 | 总包(EPC) |
23 | 国电长源荆州2X600MW机组原水预处理 | 国电长源荆州热电有限公司 | 2013.09 | 2000 | 混合絮凝沉淀过滤 | 供货安装调试 |
24 | 福建中江化工有限公司除盐水及凝结水处理 | 福建中江化工有限公司 | 2013.09 | 900 | 一级复床(浮动床)+混床 | 总包(EPC) |
25 | 辽宁徐大堡核电一期工程海水淡化沉淀池、V型滤池 | 中核辽宁核电有限公司 | 2013.10 | 2640 | 混合絮凝沉淀过滤 | 供货 |
26 | 国泰纸业(唐山曹妃甸)有限公司一期给水项目 | 国泰纸业(唐山曹妃甸)有限公司 | 2014.04 | 2500 | 混合絮凝沉淀过滤 | 总包(EPC) |
27 | 阿尔克鲁沁旗天山污水处理厂深度改造管网及污泥处理项目 | 阿鲁科尔沁旗天山镇污水厂 | 2014.06 | 20 | 脱水后污泥深度处理,多段回转发酵舱,园林绿化土地用泥 | 供货安装调试 |
28 | 上海华电莘庄工业区燃气热电冷三联循环水化学加药及工业废水处理 | 上海华电闵行能源有限公司 | 2014.08 | 40 | 机械加速澄清器处理工业废水,循环水加药 | 供货安装调试 |
29 | 赤峰新城热电2X300MW机组再生水回用系统 | 赤峰新城热电分公司 | 2015.01 | 600 | 机械加速澄清池+变孔隙滤池 | 供货调试 |
30 | 华晨宝马(沈阳)铁西工厂中水回用工程 | 华晨宝马铁西工厂 | 2015.03 | 55 | 接收污水处理厂出水,经BAF+UF+RO处理,主要回用于厂区绿化 | 总包(EPC) |
31 | 华电通州2×200MW级燃机热电联产工程 原水预处理站反应沉淀池及加药设备 | 江苏华电通州热电有限公司 | 2015.04 | 1000 | 混合絮凝沉淀过滤+污泥处理 | 供货调试 |
32 | 沈阳市巨能热力供暖有限公司 2×40T燃煤锅炉烟气除尘及脱硫 | 沈阳市巨能热力供暖有限公司 | 2015.07 |
| 脱硫、除尘 | 总包(EPC) |
33 | 包头山晟200m3/h工业废水预处理零排放项目 | 包头市山晟新能源有限责任公司 | 2015.08 | 250 | 机械搅拌澄清池+V型滤池设置 | 供货 |
34 | 国核石岛湾压水堆示范工程海水淡化系统设备絮凝沉淀设备及污泥浓缩设备 | 国核示范电站有限责任公司 | 2016.03 | 2100 | 混合絮凝沉淀过滤+污泥处理 | 供货 |
35 | 嘉兴石化有限公司二期PTA工程OSBL净水站去瓶颈总包工程 | 嘉兴石化有限公司 | 2016.11 | 3500 | 混合絮凝沉淀过滤 | 总包(EPC) |
网站地图 | 产品中心 | 联系我们 | 友情链接: 百度 | Copyright(C)2023 无锡市华航环保设备有限公司 苏ICP备15031816号 |